Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie godziny dostępności 2023-2024 | ||||
L.p. | nazwisko i imię | dzień | godzina | sala |
1. | Bartoszyńska Anna | czwartek | 8.50-9.50 | pokój naucz. w-f |
2. | Bodalska Mirosława | czwartek | 14.30-15.30 | gab.logop. |
3. | Dźwigała Olga | czwartek | 12.45-13.45 | pokój naucz. |
4. | Gajak Małgorzata | wtorek | 13.50-14.50 | pokój naucz. |
5. | Gałązkiewicz Katarzyna | poniedziałek | 11.00-12.00 | pokój naucz. |
6. | Gibała Ewa | poniedziałek | 8.45-9.45 | pokój naucz. |
7. | Gierczycki Włodzimierz | poniedziałek | 13.40-14.40 | pokój naucz. |
8. | Grzeszyk Iwona | czwartek | 7.50-8.50 | pokój naucz. |
9. | Izdebska Magdalena | wtorek | 10.20-11.20 | pokój naucz. |
10. | Karpińska Aleksandra | czwartek | 14.30-15.30 | s.12 |
11. | Korczyńska Małgorzata | czwartek | 15.00-16.00 | biblioteka |
12. | Korzeniowska Anna | wtorek | 8.45-9.45 | pokój naucz. |
13. | Kosmal Oliwia | poniedziałek | 8.00-9.00 | pokój naucz. |
14. | Kulczyńska Marta | czwartek | 14.30-15.30 | s.11 |
15. | Łapiak Agnieszka | wtorek | 12.00-13.00 | pokój naucz. |
16. | Maciak Natalia | wtorek, czwartek | 7.30-8.00 | pokój naucz. |
17. | Mroczek Artur |
poniedziałek, środa |
10.00-10.30 13.00-13.30 |
pokój naucz. w-f |
18. | Nowicka Agata | poniedziałek, piątek | 11.30-12.00 | pokój naucz. |
19. | Nowicka Agnieszka | czwartek | 15.30-16.30 | s.3 |
20. | Olczyk-Szum Elżbieta | czwartek | 14.00-15.00 | gab.dyr. |
21. | Paździor Irena | czwartek | 13.50-14.50 | s.13 |
22. | Piechal Joanna | poniedziałek | 14.40-15.40 | s.11 |
23. | Rudzińska Joanna | poniedziałek, wtorek |
15.30-16.00 11.00-11.30 |
gab.logop. |
24. | Rusak Edyta | piątek | 12.35-13.35 | pokój naucz. |
25. | Sitek Kamil | czwartek | 14.35-15.35 | pokój naucz. w-f |
26. | Smoderek Anna | środa, piątek | 7.30-8.00 | pokój naucz. |
27. | Smolińska Anna | poniedziałek | 12.00-13.00 | s.8 |
28. | Stachowicz Agnieszka | czwartek | 11.55-12.55 | pokój naucz. |
29. | Szuba Hanna | wtorek | 13.40-14.40 | s.12 |
30. | Świtalski Dariusz | wtorek | 13.00-14.00 | s.10 |
31. | Turlejska Patrycja | poniedziałek, środa | 7.30-8.00 | gab.psych. |
32. | Twardowska Dorota | środa | 12.45-13.45 | pokój naucz. |
33. | Walasik Martyna | piątek | 7.50-8.50 | pokój naucz. |
34. | Więch Krzysztof | czwartek | 9.40-10.40 | pokój naucz. |
35. | Więsik Agnieszka | czwartek | 14.35-15.35 | pokój naucz. |
36. | Wiśniewska Hanna | czwartek | 14.35-15.35 | pokój naucz. |
37. | Wroniewicz Krystyna | czwartek | 14.35-15.35 | gab.wicedyr. |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11