Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie godziny dostępności 2024-2025 | ||||
L.p. | nazwisko i imię | dzień | godzina | sala |
1 | Bakuła Monika | wtorek | 11.30-12.30 | pokój naucz. |
2 | Bartoszyńska Anna | środa | 7.55-8.55 | pokój naucz. w-f |
3 | Bodalska Mirosława | czwartek | 12.00-13.00 | gab.logop. |
4 | Cielecki Mateusz | poniedziałek | 12.55-13.50 | pokój naucz. |
5 | Chłopik Justyna | piątek | 7.55-8.55 | pokój naucz. |
6 | Chojnacka-Drewczyńska Hanna | poniedziałek | 8.30-9.30 | pokój naucz. |
7 | Czarnecka Amanda | piątek | 9.45-10.45 | pokój naucz. |
8 | Dzieniszewska Karolina | wtorek | 8.55-9.55 | pokój naucz. |
9 | Dźwigała Olga | wtorek | 10.35-11.35 | pokój naucz. |
10 | Gajak Małgorzata | czwartek | 8.55-9.55 | pokój naucz. |
11 | Gałązkiewicz Katarzyna | środa czwartek | 10.50-11.20 12.20-12.50 | pokój naucz. |
12 | Gibała Ewa | wtorek | 8.45-9.45 | pokój naucz. |
13 | Gierczycki Włodzimierz | środa | 10.45-11.15 | pokój naucz. |
14 | Grzeszyk Iwona | środa | 8.50-9.50 | pokój naucz. |
15 | Izdebska Magdalena | poniedziałek środa |
8.15-8.45 10.45-11.15 |
pokój naucz. |
16 | Kania Anna | wtorek | 10.40-11.40 | pokój naucz. |
17 | Korzeniowska Anna | czwartek | 14.35-15.35 | pokój naucz. |
18 | Kukiełka Patrycja | wtorek | 11.00-12.00 | pokój naucz. |
19 | Kulczyńska Marta | czwartek | 13.40-14.40 | s.11 |
20 | Łapiak Agnieszka | wtorek środa | 11.30-12.00 12.00-12.30 | pokój naucz. |
21 | Maciak Natalia | czwartek | 13.50-14.50 | s.16 |
22 | Mroczek Anna | wtorek | 12.40-13.40 | pokój naucz. |
23 | Mroczek Artur | piątek | 12.40-13.40 | pokój naucz. w-f |
24 | Nowicka Agata | piątek |
9.10-9.40 11.30-12.00 |
pokój naucz. |
25 | Nowicka Agnieszka | środa | 10.45-11.45 | pokój naucz. |
26 | Olczyk-Szum Elżbieta | wtorek | 14.00-15.00 | gab.dyr. |
27 | Piechal Joanna | poniedziałek | 12.55-13.50 | pokój naucz. |
28 | Rudzińska Joanna | poniedziałek wtorek |
7.30-8.00 7.30-8.00 |
gab.logop. |
29 | Rusak Edyta | poniedziałek | 12.35-13.35 | pokój naucz. |
30 | Skała Magdalena | piątek | 10.00-11.00 | gab.psych. |
31 | Sitek Kamil | środa | 14.35-15.35 | pokój naucz. w-f |
32 | Smolińska Anna | wtorek | 10.35-11.35 | pokój naucz. |
33 | Stachowicz Agnieszka | czwartek | 14.40-15.40 | pokój naucz. |
34 | Szuba Hanna | wtorek | 12.40-13.40 | pokój naucz. |
35 | Świtalski Dariusz | poniedziałek | 13.40-14.40 | s.10 |
36 | Twardowska Dorota | czwartek | 11.55-12.55 | pokój naucz. |
37 | Więch Krzysztof | środa | 12.55-13.55 | pokój naucz. |
38 | Więsik Agnieszka | środa | 12.40-13.40 | pokój naucz. |
39 | Wiśniewska Hanna | środa | 12.40-13.40 | pokój naucz. |
40 | Wroniewicz Krystyna | środa | 14.00-15.00 | wicedyrektor |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11