Lp. | Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy | Rodzaj konkursu/turnieju | Zasięg (międzyszkolny/gminny/wojewódźki/ ogólnopolski) | Osiągnięcia |
1 | Amelia Makulec | Gminny konkurs plastyczny : "Norwid współcześnie" - projekt nadruku | gminny | 1 miejsce kategoria junior |
2 | Maciej Gruszka | gminny | III miejsce | |
3 | Kacper Majszczyk | Turnieju Grappler Cup w Mińsku Mazowieckim |
rejonowy | I miejsce |
4 | Dominika Tańska | Konkurs recytatorski „Bez korzeni nie ma skrzydeł” | gminny | I miejsce |
5 | Maciej Gruszka | Konkurs plastyczny na projekt nadruku - „NORWID - WSPÓŁCZEŚNIE" | gminny | 3 miejsce |
6 | Maja Miśtak | Czwartki lekkoatletyczne | międzyszkolny | 1. I miejsce w biegu na 60m, 2. I miejsce rzut p. palantową, 3. I miejsce w biegu na 300m, 4. I miejsce rzut p. palantową |
7 | Maksymilian Regmunt | Czwartki lekkoatletyczne | międzyszkolny | 1. I miejsce w biegu na 60m, 2. II miejsce rzucie p. palantową |
8 | Jan Romanowski | Czwartki lekkoatletyczne | międzyszkolny | 1. I miejsce w biegu na 1000m, 2. II miejsce w biegu na 1000m |
9 | Jan Romanowski | Puchar Orła BJJ Zakręt | międzyszkolny | I miejsce |
10 | Jan Romanowski | Mistrzostwa Polski BJJ Warszawa | ogólnopolski | II miejsce |
11 | Iga Czajka | konkurs plastyczny #wybieramautobusirower w ramach kampanii ETZT 2021 "Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności" | gminny | wyróżnienie |
12 | Jan Szewczyk | konkurs plastyczny "#Lepiej przytul-Różne barwy przemocy" | gminny | wyróżnienie |
13 | Marcelina Szulik | konkurs plastyczny "#Lepiej przytul-Różne barwy przemocy" | gminny | wyróżnienie |
14 | Marcelina Szulik | konkurs muzyczny "Jesienne nutki" | gminny | wyróżnienie |
15 | Marcelina Szulik | IV Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej "Wszystko co mamy, Polsce oddamy" | powiatowy | I miejsce |
16 | Malena Lawrenc | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Oddział Przedszkolny | gminny | I miejsce |
17 | Dawid Lis | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Oddział Przedszkolny | gminny | II miejsce |
18 | Zuzanna Wilk | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 1 | gminny | I miejsce |
19 | Zofia Płochocka | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 1 | gminny | II miejsce |
20 | Filip Kiczyński | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 1 | gminny | wyróżnienie |
21 | Dawid Czarnecki | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 3 | gminny | I miejsce |
22 | Hanna Gruszka | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 3 | gminny | II miejsce |
23 | Amelia Sęk | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 3 | gminny | II miejsce |
24 | Kacper Wróblewski | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 3 | gminny | III miejsce |
25 | Gabriela Krajewska | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 3 | gminny | wyróżnienie |
26 | Adela Pazio | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 3 | gminny | wyróżnienie |
27 | Tymon Fabianowicz | Gminny konkurs ekologiczny Praca plastyczna: „Smog nie jest z bajki” Kategoria wiekowa Klasy 3 | gminny | wyróżnienie |
28 | Janina Salamon | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 5 | gminny | I miejsce |
29 | Hubert Cendrowski | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 5 | gminny | III miejsce |
30 | Maksymilian Regmunt | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 5 | gminny | III miejsce |
31 | Krzysztof Pogorzelski | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 7 | gminny | I miejsce |
32 | Julia Zakrzewska | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 7 | gminny | II miejsce |
33 | Maja Daruk | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 7 | gminny | III miejsce |
34 | Nina Kosińska | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 7 | gminny | wyróżnienie |
35 | Małgorzata Salamon | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 7 | gminny | wyróżnienie |
36 | Dominika Tańska | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 8 | gminny | I miejsce |
37 | Amelia Makulec | Gminny konkurs ekologiczny. Praca literacka: „Czyste kominy, nie trują gminy”. Kategoria wiekowa Klasy 8 | gminny | III miejsce |
38 | Dominika Tańska | „Warszawska Syrenka” Kategoria klasy VII – VIII | gminny | I miejsce |
39 | Patrycja Wojtanowska | „Warszawska Syrenka” Kategoria klasy IV – VI | gminny | I miejsce |
40 | Jeremi Wróbel | „Warszawska Syrenka” Kategoria klasy IV – VI | gminny | II miejsce |
41 | Adrian Pożarowszczyk | „Warszawska Syrenka” Kategoria klasy I – III | gminny | II miejsce |
42 | Marcelina Szulik | „Warszawska Syrenka” Kategoria klasy I – III | gminny | III miejsce |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11