PLAN LEKCJI KLASY I a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | W-F | Edu. Wczesnoszko. | 7 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | E. INFORM. | k | Edu. Wczesnoszko. | 7 | |
2. | 8.55-9.40 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | ZRK | k | Edu. Wczesnoszko. | 7 |
3. | 9.50 -10.35 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | W-F | RELIGIA | 7 | E. MUZYCZNA | 7 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | |
4. | 10.45-11.30 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | RELIGIA | 7 | W-F | Edu. Wczesnoszko. | 7 | Edu.plastyczna | 7 | |
5. | 11.50-12.35 | J. ANGIELSKI | 7 | J. ANGIELSKI | 7 | Edu. Wczesnoszko. | 7 | ||||
6. | 12.55-13.40 |
PLAN LEKCJI KLASY I b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | W-F | Edu. Wczesnoszko. | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | RELIGIA | 1 | |||
2. | 8.55-9.40 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | E. INFORM. | k |
3. | 9.50 -10.35 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | J. ANGIELSKI | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | ZRK | k |
4. | 10.45-11.30 | RELIGIA | 1 | E.PLASTYCZNA | 1 | W-F | E. MUZYCZNA | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | |
5. | 11.50-12.35 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | J. ANGIELSKI | 1 | Edu. Wczesnoszko. | 1 | ||||
6. | 12.55-13.40 | W-F |
PLAN LEKCJI KLASY II a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | E. INFORM. | k | J. ANGIELSKI | 6 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | Edu. Wczesnoszko. | 6 |
2. | 8.55-9.40 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | ZRK | k | W-F | Edu. Wczesnoszko. | 6 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | |
3. | 9.50 -10.35 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | RELIGIA | 6 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | RELIGIA | 6 |
4. | 10.45-11.30 | E. MUZYCZNA | 6 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | W-F | e.plastyczna | 6 | |
5. | 11.50-12.35 | Edu. Wczesnoszko. | 6 | W-F | J. ANGIELSKI | 6 | |||||
6. | 12.55-13.40 |
PLAN LEKCJI KLASY II b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | RELIGIA | 3 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | ||
2. | 8.55-9.40 | W-F | Edu. Wczesnoszko. | 3 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | |
3. | 9.50 -10.35 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | E. INFORM. | k | W-F | Edu. Wczesnoszko. | 3 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | |
4. | 10.45-11.30 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | ZRK | k | RELIGIA | 3 | J. ANGIELSKI | 3 | J. ANGIELSKI | 3 |
5. | 11.50-12.35 | Edu. Wczesnoszko. | 3 | E. MUZYCZNA | 3 | e.plastyczna | 3 | ||||
6. | 12.55-13.40 | W-F |
PLAN LEKCJI KLASY III a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | RELIGIA | 5 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | Edu. Wczesnoszko. | 5 |
2. | 8.55-9.40 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | J. ANGIELSKI | 5 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | Edu. Wczesnoszko. | 5 |
3. | 9.50 -10.35 | J. ANGIELSKI | 5 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | W-F | E. INFORM. | k | Edu. Wczesnoszko. | 5 | |
4. | 10.45-11.30 | e.plasttyczna | 5 | W-F | Edu. Wczesnoszko. | 5 | ZRK | k | RELIGIA | 5 | |
5. | 11.50-12.35 | Edu. Wczesnoszko. | 5 | E. MUZYCZNA | 5 | W-F | |||||
6. | 12.55-13.40 |
PLAN LEKCJI KLASY III b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
8 | 8.00-8.45 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | ||
2. | 8.55-9.40 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | RELIGIA | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 |
3. | 9.50 -10.35 | RELIGIA | 8 | W-F | J. ANGIELSKI | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | |
4. | 10.45-11.30 | J. ANGIELSKI | 8 | E. MUZYCZNA | 8 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | W-F | E. INFORM. | k | |
5. | 11.50-12.35 | Edu. Wczesnoszko. | 8 | W-F | ZRK | k | |||||
6. | 12.55-13.40 | e.plastyczna | 8 |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11