PLAN LEKCJI KLASY I a
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | Edu.wczesnoszk. | 8 | E. INFORM. | k | Edu.wczesnoszk. | 8 | W-F | Edu.wczesnoszk. | 8 | |
2. | 8.55-9.40 | Edu.wczesnoszk. | 8 | ZRK | k | Edu.wczesnoszk. | 8 | Edu.wczesnoszk. | 8 | Edu.wczesnoszk. | 8 |
3. | 9.50 -10.35 | e.plastyczna | 8 | Edu.wczesnoszk. | 8 | J. ANGIELSKI | 8 | Edu.wczesnoszk. | 8 | Edu.wczesnoszk. | 8 |
4. | 10.45-11.30 | J. ANGIELSKI | 8 | Edu.wczesnoszk. | 8 | RELIGIA | 8 | Edu.wczesnoszk. | 8 | W-F | |
5. | 11.50-12.35 | E. MUZYCZNA | 8 | W-F | KK | 3 | |||||
6. | 12.55-13.40 |
PLAN LEKCJI KLASY I b
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | Edu.wczesnoszk. | 5 | E. MUZYCZNA | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 |
2. | 8.55-9.40 | Edu.wczesnoszk. | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 |
3. | 9.50 -10.35 | J. ANGIELSKI | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 | W-F | E. INFORM. | k | Edu.wczesnoszk. | 5 | |
4. | 10.45-11.30 | RELIGIA | 5 | Edu.wczesnoszk. | 5 | J. ANGIELSKI | 5 | ZRK | k | e.plasttyczna | 5 |
5. | 11.50-12.35 | W-F | W-F | ||||||||
6. | 12.55-13.40 | KK | 3 |
PLAN LEKCJI KLASY II a
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | W-F | Edu.wczesnoszk. | 7 | Edu.wczesnoszk. | 7 | E. INFORM. | k | Edu.wczesnoszk. | 7 | |
2. | 8.55-9.40 | J. ANGIELSKI | 7 | Edu.wczesnoszk. | 7 | Edu.wczesnoszk. | 7 | ZRK | k | edu.wczesnoszkolna | 7 |
3. | 9.50 -10.35 | Edu.wczesnoszk. | 7 | W-F | Edu.wczesnoszk. | 7 | E. MUZYCZNA | 7 | edu.wczesnoszkolna | 7 | |
4. | 10.45-11.30 | Edu.wczesnoszk. | 7 | J. ANGIELSKI | 7 | W-F | Edu.wczesnoszk. | 7 | e.plastyczna | 7 | |
5. | 11.50-12.35 | RELIGIA | 7 | KK | 7 | Edu.wczesnoszk. | 7 | ||||
6. | 12.55-13.40 |
PLAN LEKCJI KLASY II b
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | Edu.wczesnoszk. | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | W-F | J. ANGIELSKI | 1 | |
2. | 8.55-9.40 | Edu.wczesnoszk. | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | E. INFORM. | k |
3. | 9.50 -10.35 | Edu.wczesnoszk. | 1 | J. ANGIELSKI | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | ZRK | k |
4. | 10.45-11.30 | W-F | E.PLASTYCZNA | 1 | W-F | E. MUZYCZNA | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | ||
5. | 11.50-12.35 | RELIGIA | 1 | Edu.wczesnoszk. | 1 | ||||||
6. | 12.55-13.40 | KK | 3 |
PLAN LEKCJI KLASY III a
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | Edu.wczesnoszk. | 6 | W-F | J. ANGIELSKI | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | |
2. | 8.55-9.40 | Edu.wczesnoszk. | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | W-F | Edu.wczesnoszk. | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | |
3. | 9.50 -10.35 | Edu.wczesnoszk. | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | W-F | |
4. | 10.45-11.30 | e.plastyczna | 6 | E. MUZYCZNA | 6 | Edu.wczesnoszk. | 6 | J. ANGIELSKI | 6 | E. INFORM. | k |
5. | 11.50-12.35 | KK | 3 | RELIGIA | 6 | ZRK | k | ||||
6. | 12.55-13.40 |
PLAN LEKCJI KLASY III b
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
8 | 8.00-8.45 | J. ANGIELSKI | 3 | Edu.wczesnoszk. | 3 | Edu.wczesnoszk. | 3 | J. ANGIELSKI | 3 | Edu.wczesnoszk. | 3 |
2. | 8.55-9.40 | W-F | Edu.wczesnoszk. | 3 | Edu.wczesnoszk. | 3 | Edu.wczesnoszk. | 3 | Edu.wczesnoszk. | 3 | |
3. | 9.50 -10.35 | Edu.wczesnoszk. | 3 | E. INFORM. | k | W-F | Edu.wczesnoszk. | 3 | Edu.wczesnoszk. | 3 | |
4. | 10.45-11.30 | Edu.wczesnoszk. | 3 | ZRK | k | e.plastyczna | 3 | RELIGIA | 3 | W-F | |
5. | 11.50-12.35 | Edu.wczesnoszk. | 3 | E. MUZYCZNA | 3 | ||||||
6. | 12.55-13.40 | KK | 3 |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11