PLAN LEKCJI KLASY IV a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | INFORMATYKA | k | J.POLSKI | 12 | TECHNIKA | k | J. NIEMIECKI | 15 | MATEMATYKA | 9 |
2. | 8.55-9.40 | J. ANGIELSKI | 3/7ST. | RELIGIA | 9 | J. ANGIELSKI | 6/7St. | J. ANGIELSKI | 7/14 | RELIGIA | 11 |
3. | 9.50 -10.35 | MUZYKA | 10 | PRZYRODA | 8 | J.POLSKI | 5 | W-F | J.POLSKI | 10 | |
4. | 10.45-11.30 | HISTORIA | 16 | W-F | J.POLSKI | 7 | MATEMATYKA | 5 | J.POLSKI | 9 | |
5. | 11.50-12.35 | J. NIEMIECKI | 15 | W-F | W-F | MATEMATYKA | 5 | G. WYCH. | 5 | ||
6. | 12.55-13.40 | MATEMATYKA | 16 | INFORMATYKA | k | PRZYRODA | 11 | ||||
7. | 13.50-14.45 | PLASTYKA | 10 |
PLAN LEKCJI KLASY IV b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | J.POLSKI | 13 | RELIGIA | 10 | MATEMATYKA | 9 | PRZYRODA | 11 | G. WYCH. | 13 |
2. | 8.55-9.40 | J.POLSKI | 13 | MUZYKA | 10 | TECHNIKA | k | HISTORIA | 16 | MATEMATYKA | 9 |
3. | 9.50 -10.35 | J. ANGIELSKI | 13/14 | MATEMATYKA | 7 | J. ANGIELSKI | 3/14 | W-F | MATEMATYKA | 9 | |
4. | 10.45-11.30 | J. NIEMIECKI | 15 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | J. ANGIELSKI | 6/8 | J.POLSKI | 13 |
5. | 11.50-12.35 | INFORMATYKA | k | W-F | W-F | J. NIEMIECKI | 6 | PRZYRODA | 3 | ||
6. | 12.55-13.40 | W-F | RELIGIA | 6 | PLASTYKA | 10 | |||||
7. | 13.50-14.45 | INFORMATYKA | k |
PLAN LEKCJI KLASY V a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | GEOGRAFIA | 11 | W-F | J. ANGIELSKI | 14 | J. ANGIELSKI | 14 | |||
2. | 8.55-9.40 | RELIGIA | 14 | W-F | HISTORIA | 14 | W-F | J.POLSKI | 13 | ||
3. | 9.50 -10.35 | W-F | MATEMATYKA | 9 | TECHNIKA | k | HISTORIA | 15 | J.POLSKI | 13 | |
4. | 10.45-11.30 | MATEMATYKA | 9 | J. ANGIELSKI | 5 | J. NIEMIECKI | 15 | MATEMATYKA | 9 | BIOLOGIA | 11 |
5. | 11.50-12.35 | J. ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | MATEMATYKA | 9 | PLASTYKA | 10 |
6. | 12.55-13.40 | J. NIEMIECKI | 15 | MUZYKA | 10 | G. WYCH. | 14 | J.POLSKI | 13 | ||
7. | 13.50-14.45 | INFORMATYKA | k | RELIGIA | 9 |
PLAN LEKCJI KLASY V b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | RELIGIA | 10 | W-F | J.POLSKI | 10 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 10 | |
2. | 8.55-9.40 | GEOGRAFIA | 11 | W-F | J.POLSKI | 10 | W-F | J.POLSKI | 10 | ||
3. | 9.50 -10.35 | W-F | J.POLSKI | 10 | J. NIEMIECKI | 15 | J. ANGIELSKI | 14 | J. NIEMIECKI | 15 | |
4. | 10.45-11.30 | J. ANGIELSKI | 14 | J. ANGIELSKI | 14 | HISTORIA | 10 | G. WYCH. | 15 | ZRK | 14 |
5. | 11.50-12.35 | MATEMATYKA | 9 | TECHNIKA | 10 | INFORMATYKA | k | BIOLOGIA | 11 | HISTORIA | 11 |
6. | 12.55-13.40 | MUZYKA | 10 | MATEMATYKA | 9 | PLASTYKA | 10 | MATEMATYKA | 9 | ||
7. | 13.50-14.45 | RELIGIA | 12 |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11