PLAN LEKCJI KLASY VI a
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
| 1. | 8.00-8.45 | J. NIEMIECKI | 15 | MATEMATYKA | 11 | GEOGRAFIA | 9 | ||||
| 2. | 8.55-9.40 | BIOLOGIA | 11 | Edukacja Zdr. | 14 | J.POLSKI | 10 | MUZYKA | 10 | J.POLSKI | 15 |
| 3. | 9.50 -10.35 | J. ANGIELSKI | 14* | J.POLSKI | 1 | W-F | x | HISTORIA | 4 | W-F | x |
| 4. | 10.45-11.30 | MATEMATYKA | k | HISTORIA | 12 | J. ANGIELSKI | 14* | J. ANGIELSKI | 16 | MATEMATYKA | 9 |
| 5. | 11.50-12.35 | W-F | x | MATEMATYKA | k | G. WYCH. | k | J.POLSKI | 11 | PLASTYKA | 10 |
| 6. | 12.55-13.40 | W-F | x | INFORMATYKA | k | TECHNIKA | 4 | J.POLSKI | 10 | ZRK | 14* |
| 7. | 13.50-14.45 | RELIGIA | 5 | J. NIEMIECKI | 15 | ||||||
| 8. | 14.55-15.30 |
PLAN LEKCJI KLASY VI b
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
| 1. | 8.00-8.45 | R | W-F | W-F | R | ||||||
| 2. | 8.55-9.40 | MATEMATYKA | k | J. NIEMIECKI | 15 | J. ANGIELSKI | 15 | MATEMATYKA | 11 | W-F | |
| 3. | 9.50 -10.35 | HISTORIA | 16 | J. ANGIELSKI | 14* | J. NIEMIECKI | 15 | J.POLSKI | 13 | MATEMATYKA | 9 |
| 4. | 10.45-11.30 | W-F | MATEMATYKA | 10 | G. WYCH. | 5 | BIOLOGIA | 11 | GEOGRAFIA | 11 | |
| 5. | 11.50-12.35 | PLASTYKA | 10 | Edukacja Zdr. | 15 | MUZYKA | 10 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 13 |
| 6. | 12.55-13.40 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | RELIGIA/ R | 10 | J. ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 13 |
| 7. | 13.50-14.45 | TECHNIKA | 4 | INFORMATYKA | k | R | ZRK | 14* | |||
| 8. | 14.55-15.30 |
PLAN LEKCJI KLASY VI c
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
| 1. | 8.00-8.45 | INFORMATYKA | k | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 16 | J.POLSKI | 16 | ||
| 2. | 8.55-9.40 | J. ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 | J. ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 | PLASTYKA | 10 |
| 3. | 9.50 -10.35 | MATEMATYKA | k | MATEMATYKA | 10 | W-F | x | MATEMATYKA | 15 | W-F | x |
| 4. | 10.45-11.30 | J.POLSKI | 16 | Edukacja Zdr. | 2 | J. NIEMIECKI | 15 | MATEMATYKA | 15 | J. NIEMIECKI | 15 |
| 5. | 11.50-12.35 | W-F | x | J. ANGIELSKI | 14 | BIOLOGIA | 11 | J. ANGIELSKI | 14 | GEOGRAFIA | 11 |
| 6. | 12.55-13.40 | W-F | x | G. WYCH. | 11 | RELIGIA | 9 | HISTORIA | 16 | ||
| 7. | 13.50-14.45 | MUZYKA | 10 | TECHNIKA | 4 | ||||||
| 8. | 14.55-15.30 |
PLAN LEKCJI KLASY VII a
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
| 1. | 8.00-8.45 | J. ANGIELSKI | 14 | GEOGRAFIA | 11 | CHEMIA | 12 | J.POLSKI | 13 | W-F | x |
| 2. | 8.55-9.40 | MATEMATYKA | 9 | MATEMATYKA | 9 | MATEMATYKA | 12 | J.POLSKI | 13 | BIOLOGIA | 11 |
| 3. | 9.50 -10.35 | BIOLOGIA | 11 | FIZYKA | 12 | J. ANGIELSKI | 14 | FIZYKA | 12 | GEOGRAFIA | 11 |
| 4. | 10.45-11.30 | HISTORIA | 15 | J. NIEMIECKI | 15 | HISTORIA | 10 | MATEMATYKA | 9 | CHEMIA | 12 |
| 5. | 11.50-12.35 | Edukacja Zdr. | 9 | G. WYCH. | 10 | J.POLSKI | 13 | J. NIEMIECKI | 15 | INFORMATYKA | k |
| 6. | 12.55-13.40 | MUZYKA | 10 | J. ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 13 | W-F | x | PLASTYKA | 10 |
| 7. | 13.50-14.45 | J.POLSKI | 13 | W-F | x | RELIGIA | 9 | J. ANGIELSKI | 14 | ||
| 8. | 14.55-15.30 | W-F | x |
PLAN LEKCJI KLASY VII b
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
| 1. | 8.00-8.45 | BIOLOGIA | 11 | Edukacja Zdr. | 11 | MATEMATYKA | 9 | W-F | x | ||
| 2. | 8.55-9.40 | J. ANGIELSKI | 15 | GEOGRAFIA | 11 | J. ANGIELSKI | 11 | FIZYKA | 12 | GEOGRAFIA | 9 |
| 3. | 9.50 -10.35 | MATEMATYKA | 9 | J. ANGIELSKI | 3 | J.POLSKI | 16 | BIOLOGIA | 11 | CHEMIA | 12 |
| 4. | 10.45-11.30 | PLASTYKA | 10 | J.POLSKI | 16 | J.POLSKI | 16 | J. ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 |
| 5. | 11.50-12.35 | J.POLSKI | 16 | MATEMATYKA | 9 | CHEMIA | 12 | MUZYKA | 10 | MATEMATYKA | 9 |
| 6. | 12.55-13.40 | HISTORIA | 16 | FIZYKA | 12 | HISTORIA | 16 | W-F | x | INFORMATYKA | k |
| 7. | 13.50-14.45 | J. NIEMIECKI | 15 | W-F | x | J. NIEMIECKI | 15 | G. WYCH. | 15 | RELIGIA | 10 |
| 8. | 14.55-15.30 | W-F | x | ||||||||
| 9. | 15.40-16.25 |
PLAN LEKCJI KLASY VIII a
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
| 1. | 8.00-8.45 | J.POLSKI | 13 | FIZYKA | 12 | HISTORIA | 15 | ||||
| 2. | 8.55-9.40 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | W-F | x | W-F | x | CHEMIA | 12 |
| 3. | 9.50 -10.35 | WOS | 15 | MATEMATYKA | 9 | CHEMIA | 12 | MATEMATYKA | 9 | J. ANGIELSKI | 14* |
| 4. | 10.45-11.30 | BIOLOGIA | 11 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | WOS | 14 |
| 5. | 11.50-12.35 | J. ANGIELSKI | 14 | FIZYKA | 12 | HISTORIA | 9 | ZRK | 13 | J. NIEMIECKI | 15 |
| 6. | 12.55-13.40 | MATEMATYKA | 9 | GEOGRAFIA | 10 | J. ANGIELSKI | 14* | J. NIEMIECKI | 15 | MATEMATYKA | 9 |
| 7. | 13.50-14.45 | W-F | x | D.ZAW. | J. ANGIELSKI | 14* | EDB | 16 | INFORMATYKA | k | |
| 8. | 14.55-15.30 | W-F | x | RELIGIA | 9 | Edukacja Zdr. | 16 | ||||
| 9. | 15.40-16.25 |
PLAN LEKCJI KLASY VIII b
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
| 1. | 8.00-8.45 | RELIGIA | 13 | MATEMATYKA | 12 | J. NIEMIECKI/ R | 15 | HISTORIA | 15 | CHEMIA | 12 |
| 2. | 8.55-9.40 | J. ANGIELSKI | 12 | MATEMATYKA | 12 | W-F | x | W-F | x | MATEMATYKA | k |
| 3. | 9.50 -10.35 | J.POLSKI | 13 | BIOLOGIA | 13 | J.POLSKI | 13 | J. ANGIELSKI | 14* | J.POLSKI | 13 |
| 4. | 10.45-11.30 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | CHEMIA | 12 | FIZYKA | 12 | ZRK | 13 |
| 5. | 11.50-12.35 | HISTORIA | 12 | GEOGRAFIA | 11 | J. ANGIELSKI | 14* | MATEMATYKA | k | J. ANGIELSKI | 14* |
| 6. | 12.55-13.40 | EDB | 12 | Edukacja Zdr. | 9 | INFORMATYKA | k | G. WYCH. | 13 | J. NIEMIECKI/ R | 15 |
| 7. | 13.50-14.45 | W-F | x | FIZYKA | 12 | WOS | 15 | ZAJ. DOD MAT | |||
| 8. | 14.55-15.30 | W-F | x | D.ZAW. | WOS | 15 | |||||
| 9. | 15.40-16.25 |








„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."

05-077 Warszawa
Szkolna 11