PLAN LEKCJI KLASY VI a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | MATEMATYKA | 9 | W-F | BIOLOGIA | 11 | |||||
2. | 8.55-9.40 | MATEMATYKA | 9 | J. ANGIELSKI | 15 | J.POLSKI | 13 | HISTORIA | 15 | MATEMATYKA | 12 |
3. | 9.50 -10.35 | RELIGIA | 12 | HISTORIA | 15 | J.POLSKI | 13 | MATEMATYKA | 9 | J. ANGIELSKI | 14 |
4. | 10.45-11.30 | GEOGRAFIA | 11 | G. WYCH. | 9 | INFORMATYKA | k | RELIGIA | 10 | J. NIEMIECKI | 15 |
5. | 11.50-12.35 | MUZYKA | 10 | J. NIEMIECKI | 15 | PLASTYKA | 10 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 |
6. | 12.55-13.40 | W-F | TECHNIKA | 12 | W-F | J. ANGIELSKI | 15 | ||||
7. | 13.50-14.45 | W-F | J.POLSKI | 13 | ZRK | 11 |
PLAN LEKCJI KLASY VI b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | J. ANGIELSKI | 15 | J. NIEMIECKI | 15 | W-F | HISTORIA | 15 | |||
2. | 8.55-9.40 | MATEMATYKA | k | J.POLSKI | 13 | MATEMATYKA | 11 | MUZYKA | 10 | J. NIEMIECKI | 15 |
3. | 9.50 -10.35 | GEOGRAFIA | 11 | J.POLSKI | 13 | MATEMATYKA | 11 | RELIGIA | 10 | BIOLOGIA | 11 |
4. | 10.45-11.30 | J.POLSKI | 13 | TECHNIKA | 10 | ZRK | 11 | J.POLSKI | 13 | PLASTYKA | 10 |
5. | 11.50-12.35 | G. WYCH. | 13 | MATEMATYKA | 11 | RELIGIA | 14 | J. ANGIELSKI | 15 | J. ANGIELSKI | 14 |
6. | 12.55-13.40 | W-F | W-F | INFORMATYKA | k | J.POLSKI | 13 | ||||
7. | 13.50-14.45 | W-F | HISTORIA | 15 |
PLAN LEKCJI KLASY VII a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | MATEMATYKA | 12 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | RELIGIA | 10 | CHEMIA | 12 |
2. | 8.55-9.40 | RELIGIA | 10 | FIZYKA | 12 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 13 | J. ANGIELSKI | 14 |
3. | 9.50 -10.35 | INFORMATYKA | k | GEOGRAFIA | 11 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 13 | W-F | |
4. | 10.45-11.30 | W-F | J. NIEMIECKI | 15 | J. ANGIELSKI | 14 | BIOLOGIA | 11 | W-F | ||
5. | 11.50-12.35 | GEOGRAFIA | 11 | J. ANGIELSKI | 14 | CHEMIA | 12 | MATEMATYKA | 16 | J. NIEMIECKI | 15 |
6. | 12.55-13.40 | J.POLSKI | 13 | ZRK | 13 | BIOLOGIA | 11 | FIZYKA | 12 | HISTORIA | 16 |
7. | 13.50-14.45 | PLASTYKA | 10 | W-F | HISTORIA | 16 | MUZYKA | 10 | |||
8. | 14.55-15.30 | G. WYCH. | 11 |
PLAN LEKCJI KLASY VII b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | J. ANGIELSKI | 14 | J. ANGIELSKI | 14 | CHEMIA | 12 | MATEMATYKA | 12 | HISTORIA | 16 |
2. | 8.55-9.40 | J. NIEMIECKI | 15 | GEOGRAFIA | 11 | RELIGIA | 12 | MATEMATYKA | 11 | J.POLSKI | 16 |
3. | 9.50 -10.35 | MATEMATYKA | 12 | FIZYKA | 12 | J.POLSKI | 16 | G. WYCH. | 11 | W-F | |
4. | 10.45-11.30 | W-F | J.POLSKI | 16 | J.POLSKI | 16 | HISTORIA | 16 | W-F | ||
5. | 11.50-12.35 | RELIGIA | 12 | ZRK | 16 | MATEMATYKA | 9 | FIZYKA | 12 | CHEMIA | 12 |
6. | 12.55-13.40 | J.POLSKI | 16 | BIOLOGIA | 11 | J. NIEMIECKI | 15 | MUZYKA | 10 | BIOLOGIA | 11 |
7. | 13.50-14.45 | GEOGRAFIA | 11 | W-F | PLASTYKA | 10 | J. ANGIELSKI | 14 | INFORMATYKA | k |
PLAN LEKCJI KLASY VIII a
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | MATEMATYKA | 9 | GEOGRAFIA | 11 | J.POLSKI | 16 | WOS | 13 | W-F | |
2. | 8.55-9.40 | J.POLSKI | 16 | J. ANGIELSKI | 14 | J. NIEMIECKI | 15 | MATEMATYKA | 9 | W-F | |
3. | 9.50 -10.35 | J.POLSKI | 16 | HISTORIA | 16 | CHEMIA | 12 | J.POLSKI | 16 | J.POLSKI | 16 |
4. | 10.45-11.30 | RELIGIA | 10 | FIZYKA | 12 | MATEMATYKA | 12 | FIZYKA | 12 | CHEMIA | 12 |
5. | 11.50-12.35 | W-F | MATEMATYKA | 9 | BIOLOGIA | 11 | J. ANGIELSKI | 14 | EDB | 9 | |
6. | 12.55-13.40 | INFORMATYKA | k | WOS | 15 | RELIGIA | HISTORIA | 16 | J. NIEMIECKI | 15 | |
7. | 13.50-14.45 | J. ANGIELSKI | 14 | MATEMATYKA- dodatk. | 9 | W-F | J.POLSKI- dodatk. | 16 | G. WYCH. | 16 |
PLAN LEKCJI KLASY VIII b
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 16 | J.POLSKI | 16 | W-F | |||
2. | 8.55-9.40 | WOS | 12 | J.POLSKI | 16 | J.POLSKI | 16 | FIZYKA | 12 | W-F | |
3. | 9.50 -10.35 | J. NIEMIECKI | 15 | J. ANGIELSKI | 14 | RELIGIA | 10 | MATEMATYKA | 12 | CHEMIA | 12 |
4. | 10.45-11.30 | MATEMATYKA | 12 | GEOGRAFIA | 11 | MATEMATYKA | 9 | MATEMATYKA | 14 | J.POLSKI | 16 |
5. | 11.50-12.35 | W-F | FIZYKA | 12 | J. NIEMIECKI | 15 | RELIGIA | 10 | HISTORIA | 16 | |
6. | 12.55-13.40 | J. ANGIELSKI | 14 | G. WYCH. | 14 | CHEMIA | 12 | J. ANGIELSKI | 14 | EDB | 14 |
7. | 13.50-14.45 | INFORMATYKA | k | BIOLOGIA | 11 | W-F | J.POLSKI- dodatk. | 16 | WOS | 15 | |
8. | 14.55-15.30 | MATEMATYKA- dodatk. | 9 |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11