PLAN LEKCJI KLASY VI a
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | PLASTYKA | 10 | J. ANGIELSKI | 14 | MATEMATYKA | 9 | TECHNIKA | 7s | W-F | |
2. | 8.55-9.40 | GEOGRAFIA | 11 | ZRK | 14 | INFORMATYKA | k | HISTORIA | 15 | W-F | |
3. | 9.50 -10.35 | J.POLSKI | 13 | HISTORIA | 15 | J. ANGIELSKI | 14 | MATEMATYKA | 9 | J. ANGIELSKI | 14 |
4. | 10.45-11.30 | G. WYCH. | 15 | BIOLOGIA | 11 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 |
5. | 11.50-12.35 | MATEMATYKA | 9 | J. NIEMIECKI | 15 | W-F | J. NIEMIECKI | 15 | J.POLSKI | 13 | |
6. | 12.55-13.40 | W-F | MATEMATYKA | 9 | RELIGIA | 12 | MUZYKA | 10 | |||
7. | 13.50-14.45 | Edukacja Zdr. | 3 | ||||||||
8. | 14.55-15.30 |
PLAN LEKCJI KLASY VI b
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | MATEMATYKA | 9 | HISTORIA | 16 | J.POLSKI | 16 | MATEMATYKA | 9 | W-F | |
2. | 8.55-9.40 | J. NIEMIECKI | 15 | MATEMATYKA | 9 | ZRK | 16 | J.POLSKI | 16 | W-F | |
3. | 9.50 -10.35 | MUZYKA | 10 | J.POLSKI | 16 | INFORMATYKA | k | J. NIEMIECKI | 15 | J. NIEMIECKI | 15 |
4. | 10.45-11.30 | GEOGRAFIA | 11 | J.POLSKI | 16 | MATEMATYKA | 9 | BIOLOGIA | 11 | J.POLSKI | 16 |
5. | 11.50-12.35 | J. ANGIELSKI | 14 | PLASTYKA | 10 | W-F | J. ANGIELSKI | 14 | TECHNIKA | 7s | |
6. | 12.55-13.40 | W-F | J. ANGIELSKI | 14 | HISTORIA | 9 | RELIGIA | 14 | |||
7. | 13.50-14.45 | KK | Edukacja Zdr. | 11 |
PLAN LEKCJI KLASY VII a
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | J.POLSKI | 13 | GEOGRAFIA | 11 | BIOLOGIA | 11 | HISTORIA | 16 | CHEMIA | 12 |
2. | 8.55-9.40 | J. ANGIELSKI | 14 | MUZYKA | 10 | MATEMATYKA | 9 | MATEMATYKA | 9 | HISTORIA | 15 |
3. | 9.50 -10.35 | MATEMATYKA | 9 | J.POLSKI | 13 | ZRK | 9 | J. ANGIELSKI | 14 | BIOLOGIA | 11 |
4. | 10.45-11.30 | MATEMATYKA | 9 | FIZYKA | 10 | INFORMATYKA | k | W-F | PLASTYKA | 10 | |
5. | 11.50-12.35 | J. NIEMIECKI | 15 | CHEMIA | 12 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | J. ANGIELSKI | 12 |
6. | 12.55-13.40 | GEOGRAFIA | 11 | W-F | J.POLSKI | 13 | FIZYKA | 12 | J. NIEMIECKI | 15 | |
7. | 13.50-14.45 | W-F | W-F | RELIGIA | 10 | Edukacja Zdr. | 11 | G. WYCH. | 9 | ||
8. | 14.55-15.30 |
PLAN LEKCJI KLASY VII b
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | GEOGRAFIA | 11 | MATEMATYKA | 9 | J. ANGIELSKI | 14 | RELIGIA | 14 | HISTORIA | 15 |
2. | 8.55-9.40 | MUZYKA | 10 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | J. ANGIELSKI | 14 | CHEMIA | 12 |
3. | 9.50 -10.35 | J. ANGIELSKI | 14 | GEOGRAFIA | 11 | J.POLSKI | 13 | Edukacja Zdr. | 11 | MATEMATYKA | 9 |
4. | 10.45-11.30 | MATEMATYKA | k | CHEMIA | 12 | BIOLOGIA | 11 | W-F | BIOLOGIA | 11 | |
5. | 11.50-12.35 | J.POLSKI | 12 | FIZYKA | 9 | INFORMATYKA | k | MATEMATYKA | k | J. NIEMIECKI | 15 |
6. | 12.55-13.40 | ZRK | 12 | W-F | J. NIEMIECKI | 15 | J.POLSKI | 13 | PLASTYKA | 10 | |
7. | 13.50-14.45 | W-F | W-F | HISTORIA | 15 | FIZYKA | 12 | G. WYCH. | 13 | ||
8. | 14.55-15.30 | KK |
PLAN LEKCJI KLASY VIII a
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | WOS | 15 | J.POLSKI | 13 | Doradz. Zawod. | 10 | J. NIEMIECKI | 15 | J. ANGIELSKI | 14 |
2. | 8.55-9.40 | MATEMATYKA | 12 | GEOGRAFIA | 11 | J. ANGIELSKI | 14 | BIOLOGIA | 11 | J.POLSKI | 13 |
3. | 9.50 -10.35 | W-F | CHEMIA | 12 | MATEMATYKA | 12 | J.POLSKI | 13 | J.POLSKI | 13 | |
4. | 10.45-11.30 | J.POLSKI | 13 | J. ANGIELSKI | 14 | MATEMATYKA | 12 | FIZYKA | 12 | CHEMIA | 12 |
5. | 11.50-12.35 | G. WYCH. | 10 | J. ANGIELSKI | 14 | WOS | 15 | MATEMATYKA | 7s | EDB | 16 |
6. | 12.55-13.40 | Edukacja Zdr. | 10 | FIZYKA | 12 | W-F | W-F | HISTORIA | 16 | ||
7. | 13.50-14.45 | dod | 13 | J. NIEMIECKI | 15 | HISTORIA | 16 | W-F | INFORMATYKA | k | |
8. | 14.55-15.30 | RELIGIA | 10 | dod mat | KK | ||||||
9. | 15.40-16.25 | KK |
PLAN LEKCJI KLASY VIII b
W ROKU SZKOLNYM 2025/2026
Lp. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Sala nr | Wtorek | Sala nr | Środa | Sala nr | Czwartek | Sala nr | Piątek | Sala nr |
1. | 8.00-8.45 | J.POLSKI | 16 | CHEMIA | 12 | MATEMATYKA | 12 | dod | 16 | J.POLSKI | 16 |
2. | 8.55-9.40 | HISTORIA | 16 | FIZYKA | 12 | MATEMATYKA | 12 | RELIGIA | 10 | J.POLSKI | 16 |
3. | 9.50 -10.35 | W-F | J. ANGIELSKI | 14 | WOS | 7s | MATEMATYKA | 12 | CHEMIA | 12 | |
4. | 10.45-11.30 | J. NIEMIECKI | 15 | J. NIEMIECKI | 15 | J. ANGIELSKI | 7s | HISTORIA | 16 | J. ANGIELSKI | 14 |
5. | 11.50-12.35 | MATEMATYKA | 12 | J.POLSKI | 16 | J.POLSKI | 16 | FIZYKA | 12 | J. ANGIELSKI | 14 |
6. | 12.55-13.40 | WOS | 15 | BIOLOGIA | 11 | W-F | W-F | EDB | 14 | ||
7. | 13.50-14.45 | GEOGRAFIA | 11 | Edukacja Zdr. | 11 | INFORMATYKA | k | W-F | G. WYCH. | 11 | |
8. | 14.55-15.30 | Doradz. Zawod. | 15 | dod mat |
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem."
05-077 Warszawa
Szkolna 11